Модельный ряд производителя

Производитель

  • JA Solar
Модель Единичная мощность Количество Всего, МВт
JAP6-60-265/4BB 265 Вт 74690 19.79
JAP665PP-60 265 Вт 37048 9.82
JAP6-60-270/4BB 270 Вт 891 0.24
JAP6 60-265/4BB 265 Вт 36046 9.55
JAP6-60-270 270 Вт 67200 18.14
JAP72S01 SC330 330 Вт 60296 19.9
JAP72S09-340/SC 340 Вт 55738 18.95
JAM60S09-320/PR/1500V 320 Вт 46200 14.78
JAM60S09-325/PR1500V 325 Вт 19800 6.44
JAP72S09-335/SC 335 Вт 72072 24.14
JAP6(K)-72-325/4BB 325 Вт 190 0.06
JAM72S09-385/PR 385 Вт 50688 19.51
JAP72S01-335/SC 335 Вт 205968 69.0
JAM60S01-305/PR 305 Вт 478 0.15
JAM60S01-315/PR 315 Вт 8400 2.65
JAM72S09-380/PR 380 Вт 520 0.2
JAP72S09-340/SC 340 Вт 26026 8.85
JAP72S01-320W/SC 320 Вт 22030 7.05
JAP72S01-325W/SC 325 Вт 33122 10.76
JAM6(L)-60 295 295 Вт 46 0.01
JAM72S01-365/PR 365 Вт 2196 0.8
JAP6-72-320/4BB 320 Вт 8060 2.58
JAP60S01-270/SC 270 Вт 15863 4.28
JAM 72S10-410/MR 410 Вт 17390 7.13
JAM 72D10-410/MB 410 Вт 4442 1.82

Есть идеи по улучшению energo.ua?

Проект Energo.ua призван повысить прозрачность на украинском рынке возобновляемой энергии.

В системе

1521

Объекты ВИЭ

1332

Проекты

4619

Компании

пл. Спортивная 1A,
Kиев, 01001