JA Solar

Manufacturer's model range

Manufacturer

  • JA Solar
Model Unit power Quantity Total, MW
JAP6-60-265/4BB 265 W 74690 19.79
JAP665PP-60 265 W 37048 9.82
JAP6-60-270/4BB 270 W 891 0.24
JAP6 60-265/4BB 265 W 36046 9.55
JAP6-60-270 270 W 67200 18.14
JAP72S01 SC330 330 W 60296 19.9
JAP72S09-340/SC 340 W 55738 18.95
JAM60S09-320/PR/1500V 320 W 46200 14.78
JAM60S09-325/PR1500V 325 W 19800 6.44
JAP72S09-335/SC 335 W 72072 24.14
JAP6(K)-72-325/4BB 325 W 190 0.06
JAM72S09-385/PR 385 W 50688 19.51
JAP72S01-335/SC 335 W 205968 69.0
JAM60S01-305/PR 305 W 478 0.15
JAM60S01-315/PR 315 W 8400 2.65
JAM72S09-380/PR 380 W 520 0.2
JAP72S09-340/SC 340 W 26026 8.85
JAP72S01-320W/SC 320 W 22030 7.05
JAP72S01-325W/SC 325 W 33122 10.76
JAM6(L)-60 295 295 W 46 0.01
JAM72S01-365/PR 365 W 2196 0.8
JAP6-72-320/4BB 320 W 8060 2.58
JAP60S01-270/SC 270 W 15863 4.28
JAM 72S10-410/MR 410 W 17390 7.13
JAM 72D10-410/MB 410 W 4442 1.82

Have ideas to improve energo.ua?

Energo.ua project is dedicated to add transparancy to Ukrainian renewable energy market.

In the system

1521

Assets

1332

Projects

4619

Companies

1A Sportyvna sq.,
Kyiv, 01001